RANKING
2023シーズン
東海フットサルリーグ女子2023/24
-
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | DELIZIA磐田レディース | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | +23 |
2 | voce e amador ladies | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 3 | +25 |
3 | QuaSP NAGOYA Steva | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 10 | +13 |
4 | 静岡SSU Fukuroi FC レディース | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 8 | +14 |
5 | golrira TOMOEGAWA | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 10 | +19 |
6 | member of the gang | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 20 | -14 |
7 | 名古屋オーシャンズレディース | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 18 | -8 |
8 | UNICO AICHI Cerejeira | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 29 | -24 |
9 | ルビナモンキー | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 54 | -48 |
2022シーズン
東海フットサルリーグ女子2022/23
-
順位 | チーム | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 得失差 |
1 | DELIZIA磐田レディース | 24 | 10 | 8 | 2 | 0 | 35 | 17 | +18 |
2 | voce e amador ladies | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 40 | 11 | +29 |
3 | QuaSP NAGOYA Steva | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 34 | 28 | +6 |
4 | 静岡SSU Fukuroi FC レディース | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 23 | +13 |
5 | member of the gang | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | 27 | 30 | -3 |
6 | 名古屋オーシャンズレディース | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 | 26 | -11 |
7 | UNICO AICHI Cerejeira | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 11 | 33 | -22 |
8 | ルビナモンキー | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | 16 | 46 | -30 |
Copyright (C) LVINA YOKKAICHI. All Rights Reserved.